Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Stik og Buer Dias / Slide

Stik og Buer

Fuger i stik og buer

segmentbue i Autocad

Tabel til print(pdf)

Formelgrundlag

Variabler

  • a = Åbningsmål
  • b = Stikhøjde
  • c = Skifter ned

    R R R R R
    Stikhøjde(b) 108 168 228 288 348
    Åbningsmål(a) Skifter ned(c) mm mm mm mm mm
    612 1 931,81 1034,37 1133,69 1230,41 1324,99
    2 591,99 683,79 773,03 860,21 945,71
    3 486,66 570,37 652,80 734,01 814,12
    672 1 1078,90 1183,41 1284,81 1383,68 1480,42
    2 668,79 762,90 854,35 943,65 1031,18
    3 540,71 626,79 711,33 794,48 876,41
    732 1 1239,03 1345,22 1448,45 1549,22 1647,92
    2 751,70 847,91 941,40 1032,68 1122,14
    3 598,57 686,86 773,41 858,42 942,11
    792 1 1412,29 1519,92 1624,76 1727,24 1827,71
    2 840,83 938,95 1034,32 1127,45 1218,72
    3 660,34 750,69 839,13 925,93 1011,31
    852 1 1598,76 1707,64 1813,89 1917,90 2019,95
    2 936,25 1036,09 1133,20 1228,06 1321,03
    3 726,09 818,36 908,58 997,08 1084,08
    912 1 1798,48 1908,45 2015,95 2121,32 2224,81
    2 1038,04 1139,45 1238,15 1334,61 1429,18
    3 795,89 889,93 981,84 1071,95 1160,50
    972 1 2011,52 2122,44 2231,04 2337,61 2442,40
    2 1146,26 1249,08 1349,25 1447,19 1543,25
    3 869,79 965,48 1058,98 1150,61 1240,64
    1032 1 2237,90 2349,65 2459,22 2566,88 2672,83
    2 1260,95 1365,05 1466,56 1565,89 1663,34
    3 947,84 1045,07 1140,04 1233,12 1324,57
    1092 1 2477,65 2590,12 2700,56 2809,19 2916,19
    2 1382,15 1487,42 1590,16 1690,77 1789,52
    3 1030,10 1128,73 1225,10 1319,54 1412,33
    1152 1 2730,80 2843,91 2955,12 3064,62 3172,57
    2 1509,91 1616,22 1720,10 1821,89 1921,86
    3 1116,58 1216,53 1314,20 1409,93 1504,00
    1212 1 2997,35 3111,03 3222,92 3333,21 3442,02
    2 1644,24 1751,51 1856,43 1959,31 2060,41
    3 1207,34 1308,49 1407,38 1504,33 1599,60
    1272 1 3277,33 3391,51 3504,02 3615,01 3724,60
    2 1785,17 1893,31 1999,18 2103,08 2205,23
    3 1302,39 1404,66 1504,68 1602,78 1699,20
     
    Formler:
    http://murerviden.dk/SI_system/Buer_stik/Pilhojde.gif
    http://murerviden.dk/SI_system/Buer_stik/RadiusRadian.gif
    (Radius (V=radian))
    http://murerviden.dk/SI_system/Buer_stik/Buelaengde.gif
    (B = buelængde, V = centervinkel)
    http://murerviden.dk/SI_system/Buer_stik/Antal-sten.gif
    http://murerviden.dk/SI_system/Buer_stik/Fugebredde.gif
    (Af = antal fuger)
     
    (Fb = Fugebredde, As = Antal sten)
     

    Beskrivelse af en murersvend:

    Murede stik og buer er funktionelle og dekorative overlukninger, som er simpelt at udføre når man ved hvordan man skal gøre.

    Fordelene ved murede overlukninger er deres holdbarhed, de arbejder sammen med det omkringliggende murværk.
    Der er ikke brug for andre materialer end sten og mørtel i overlukningen, ikke noget jern eller beton i konstruktionen, det gøre at de holder i mange år uden vedligeholdelse og uden revner, hvis de er udført korrekt.

    Der findes buer og stik rundt omkring i verden fra f.Kr. der er udført i ren kalkmørtel(uden cement) som stadig står som et minde om gode håndværks skikke, med deres mission som en overlukning over en åbning.
    Det kan man kalde bæredygtigt byggeri!

    Uneven opening
    Circle></a>
        <br />
        <a href=Uneven arc
    Semicircle arc decorations
    Semicircle arc decorations
    Laboremus pro patria
    Ny Carlsberg
    Flavian Amphitheatre 02
    Rundet?rn ned

    --  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --