Si-System
Navn | Forkortelse | Betydning | Navn | Forkortelse | Betydning |
exa | E | 1018 | deci | d | 10-1 |
peta | P | 1015 | centi | c | 10-2 |
tera | T | 1012 | milli | m | 10-3 |
giga | G | 109 | mikro | µ (my) | 10-6 |
mega | M | 106 | nano | n | 10-9 |
kilo | k | 103 | pico | p | 10-12 |
hekto | h | 102 | femto | f | 10-15 |
deka | da | 101 | atto | a | 10-18 |
Forstavelserne kilo, hekto og deka er Græske og betyder hhv. 1000, 100 og 10.
Forstavelserne deci, centi og milli er latinske og betyder hhv. tiendedel, hundrededel og tusindedel.
-- © Alle rettigheder tilhøre René Eriksen -- Fri brug af materialet. -- Materialet må ikke videresælges. --