Mureruddannelsen August 2022
Fag # | Fag Hovedforløb Vejledende varighed på fag. |
Niveau | uger |
1.H. 5 uger |
2.H. 5 uger |
3.H. 10 uger |
4.H. 10 uger |
5.H. 5 uger |
Faget bidrager til følgende kompetencemål | Bedømmelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundfag | ||||||||||
10826 | Teknologi | E | 2,0 | 2,0 | 1, 7, 8, 9, 15 | -, 7-trinsskala, Eksamen. | ||||
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag - euv varighed angives i ( ) | ||||||||||
10959 | Byggepladsindretning og affaldshåndtering | 2 Rutineret | 1,0 (0) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1, 2, 3, 5, 7 | -, 7-trinsskala |
17717 | Byggeri og energiforståelse | 2 Rutineret | 1,0 | 1,0 | 1, 7, 9, 10, 13 | -, 7-trinsskala | ||||
17964 | Byggeri og samfund | 2 Rutineret | 1,5 | 1,5 | 1, 11, 13, 14 | -, 7-trinsskala | ||||
20695 | Byggeri og arbejdsmiljø | 2 Rutineret | 1,0 | 1,0 | 2, 3, 4, 7, 12 | -, 7-trinsskala | ||||
20707 | Murerteknik | 3 Avanceret | 7,7 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 29 | -, 7-trinsskala |
12757 | Puds og overfladebehandling | 3 Avanceret | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 6, 9, 10, 12, 20, 26, 29 | -, 7-trinsskala |
12758 | Fliseteknik | 3 Avanceret | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6, 9, 10, 12, 20, 25, 29 | -, 7-trinsskala | |
12762 | Gulvteknik | 3 Avanceret | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6, 9, 10, 12, 20, 23, 24, 29 | -, 7-trinsskala | ||
10554 | Tagarbejde | 2 Rutineret | 1,0 | 1,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 27, 29 | -, 7-trinsskala | ||||
12897 | Tegning | 3 Avanceret | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 8 | -, 7-trinsskala |
3230 | Digitalt byggeri 1 | 2 Rutineret | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 7, 8, 29 | -, 7-trinsskala |
6184 | Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav | 3 Avanceret | 2,8 | 2,8 | 19 | -, Bestået / ikke bestået | ||||
47338 | Farlige stoffer i byggebranchen | AMU-mål | 0,2 | 0,2 | 17, 18 | -, Bestået / ikke bestået | ||||
Antal ugers valgfag i alt - euv varighed angives i ( ) | ||||||||||
valgfag | 2,0 (0) | 1,0 (0) | 1,0 (0) | |||||||
Valgfri uddannelsesspecifikke fag | ||||||||||
Murer fagområde | 1.H | 2.H | 3.H | 4.H | 5.H | |||||
10579 | Murværk som dekoration | 3 Avanceret | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 21, 22 | -, 7-trinsskala | ||||
10580 | Gavle og gesimser - renovering | 3 Avanceret | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 21, 22 | -, 7-trinsskala | ||||
15604 | Murværk - overlukninger | 3 Avanceret | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 21, 22 | -, 7-trinsskala | ||||
15605 | Projekt, murværk | 3 Avanceret | 2,0 | 2,0 | 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22 | -, 7-trinsskala | ||||
Flise fagområde | 1.H | 2.H | 3.H | 4.H | 5.H | |||||
10562 | Fliseteknik, konstruktioner og underlag | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 23, 24, 25 | -, 7-trinsskala | ||||
10563 | Fliseteknik, materialer og natursten | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 6, 9,10,12, 20, 25 | -, 7-trinsskala | ||||
15606 | Fliser, design og værktøj | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 25 | -, 7-trinsskala | ||||
15607 | Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 20 | -, 7-trinsskala | ||||
Restaurering fagområde | 1.H | 2.H | 3.H | 4.H | 5.H | |||||
10571 | Stilarter, æstetik og konstruktioner | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20 | -, 7-trinsskala | ||||
15611 | Overlukninger, gesims og facadeudsmykning | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 | -, 7-trinsskala | ||||
15612 | Puds, overfladehandling og fuge | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20 | -, 7-trinsskala | ||||
15613 | Projekt, restaurering og renovering | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 21, 22 | -, 7-trinsskala | ||||
Tagarbejde fagområde | 1.H | 2.H | 3.H | 4.H | 5.H | |||||
15614 | Tag - historik, konstruktion og planlægning | 3 Avanceret | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 27 | -, 7-trinsskala | ||||
15615 | Oplægning af tegl og betontagsten | 3 Avanceret | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 27 | -, 7-trinsskala | ||||
15617 | Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl | 3 Avanceret | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 27 | -, 7-trinsskala | ||||
15618 | Projekt og innovation, tagarbejde | 3 Avanceret | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 27 | -, 7-trinsskala | ||||
Energi fagområde | 1.H | 2.H | 3.H | 4.H | 5.H | |||||
15608 | Bæredygtighed, energirenovering og - optimering | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 | -, 7-trinsskala | ||||
15609 | Energi - konstruktioner | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 21, 22 | -, 7-trinsskala | ||||
10569 | Energi - materialer | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10,12, 20 | -, 7-trinsskala | ||||
15610 | Projekt, energirenovering og - optimering | 3 Avanceret- 4 Højniveau | 2,0 | 2,0 | 6, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 28 | -, 7-trinsskala |
Link:
Skolen |
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne |
Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne |